
![]()
菅平高原ってどこにあるの?![]() ※クリックすると別画面で拡大します |
![]()
| お車でお越しのお客様 | |||||||||||
| 東京 ・ 関東 |
練馬 | 関越 自動車道 |
藤岡 | 上信越 自動車道 |
東部 湯の丸 |
上信越 自動車道 |
上田 菅平 |
R144 | 菅平口 | R406 | 菅平 高原 |
| I.C | 80.4km | J.C.T | 86.8km | I.C | 8.3km | I.C | 12km | 7km | |||
| 高井戸 | 中央 自動車道 |
岡谷 | 長野 自動車道 |
更埴 | 上信越 自動車道 |
須坂 長野東 |
R403・R406 | 菅平 高原 |
|||
| 方面 から |
I.C | 182.1km | J.C.T | 75.8km | J.C.T | 15.9km | I.C | 18km | |||
| 更埴 | 上信越 自動車道 |
上田 菅平 |
R144 | 菅平口 | R406 | 菅平 高原 |
|||||
| J.C.T | 22km | I.C | 12km | 7km | |||||||
| 名古屋 ・ 関西 |
|||||||||||
| 吹田 | 名神 高速道路 |
小牧 | 中央 自動車道 |
岡谷 | 長野 自動車道 |
更埴 | 上信越 自動車道 |
須坂 長野東 |
R403 R406 |
菅平 高原 |
|
| I.C | 167.9km | J.C.T | 169.1km | J.C.T | 75.8km | J.C.T | 15.9km | I.C | 18km | ||
| 方面 から |
更埴 | 上信越 自動車道 |
上田 菅平 |
R144 | 菅平口 | R406 | 菅平 高原 |
||||
| J.C.T | 22km | I.C | 12km | 7km | |||||||
| 電車・バスでお越しのお客様 | |||||||||||
| プラン1 | 東京 | 長野新幹線 | 上田 | 上電バス・タクシー | 菅平 高原 |
||||||
| あさま1時間25分 | 40分 | ||||||||||
| プラン2 | 名古屋 | 中央本線・篠ノ井線 | 長野 | しなの鉄道 | 上田 | 上電バス・タクシー | 菅平 高原 |
||||
| 特急2時間53分 | 急行30分 | 40分 | |||||||||
| 菅平高原〜ホテル亀屋まで | |||||||||||
| お車 | 菅平に入ったら、道なりに進んでください。菅平高原唯一の信号を右折。 | ||||||||||
| 上田 | セブンイレブンを越えて、右へのカーブが切れた右側です。(菅平スキーハウスの向かい) | ||||||||||
| お車 | 菅平に入ったら、道なりに進んでください。 | ||||||||||
| 須坂 | コンビニを越えて、左側に畑が出てきたら、その先隣です。(菅平スキーハウスの向かい) | ||||||||||
| バス | 上田駅より上電バス【菅平高原行】にお乗り下さい。 | ||||||||||
| 【東公園前】下車、バス進行方向に向かって右斜め前になります (オレンジ色の建物にKAMEYAと書いてあります) |
|||||||||||
| *** HOME *** | ***よくあるご質問*** |